Типы и размеры контейнеров
Главная \ Типы и размеры контейнеров
Сухогрузные контейнеры подразделяются на разные типы в зависимости от их размеров: 20 и 40 футовые (стандартные, высокие - High Cube).
Типо-размер | Высота, мм | Ширина, мм | Длинна, мм |
Внешние размеры | |||
стандартный, 40 футовый | 2591 | 2438 | 12192 |
высокий, 40 футовый | 2895 | 2438 | 12192 |
стандартный, 20 футовый | 2591 | 2438 | 6096 |
высокий, 20 футовый | 2895 | 2438 | 6058 |
Минимальные внутренние размеры | |||
стандартный, 40 футовый | 2550 | 2330 | 11998 |
высокий, 40 футовый | 2854 | 2330 | 11998 |
стандартный, 20 футовый | 2550 | 2330 | 5867 |
высокий, 20 футовый | 2854 | 2330 | 5867 |
Так же существуют 3-х и 5-и тонные контейнеры.
Типо-размер | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
Внешние размеры | |||
3-х тонные | 2400 | 1350 | 2100 |
5-ти тонные | 2400 | 2110 | 2640 |
Есть и специализированные контейнеры такие как: 20 и 40 футовые Open Top (с открытым верхом, покрытым брезентовым тентом), контейнеры типа Pallet Wide (20 и 40 футовые увеличенные в ширину).
20-ти футовые стандартные контейнеры
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
внешние | 20' = 6096 mm | 7' 9.25" = 2438 mm | 8'6" = 2591 mm |
внутренние | 19' 5.75" = 5935 mm | 7' 8" = 2335 mm | 7' 9.75" = 2383 mm |
двери | 7' 8" = 2335 mm | 7' 6.25" = 2292 mm | |
Вес | |||
макс. брутто | 52910 lbs = 24000 kg | ||
тара | 4585 lbs = 2080 kg | ||
макс. загрузка | 48325 lbs = 21920 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 1197.25 cub. ft. = 33,9 cub. m |
40-ка футовый стандартный контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6" = 2591 mm |
внутренние | 39' 3.25"= 12022 mm | 7' 5.625" = 2352 mm | 7' 10.25" = 2395 mm |
двери | 7' 8.25" = 2343 mm | 7' 5.75" = 2280 mm | |
Вес | |||
макс. брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
тара | 8600 lbs = 3900 kg | ||
макс. загрузка | 58600 lbs = 26580 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 2392 cub. ft. = 67,7 cub. m |
40-ка футовый высокий контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 9' 6" = 2895 mm |
внутренние | 39' 5.25"= 12022 mm | 7' 8.5" = 2352 mm | 8' 10.25" = 2700 mm |
двери | 7' 5.75" = 2340 mm | 8' 5.75" = 2585 mm | |
Вес | |||
макс. брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
тара | 9150 lbs = 4150 kg | ||
макс. загрузка | 58050 lbs = 26330 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 2697 cub. ft. = 76,4 cub. m |
45-ти футовый высокий контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
внешние | 45' = 13716 mm | 8'0'' = 2438 mm | 9' 6" = 2896 mm |
внутренние | 44'4''= 13513 mm | 7'7'' = 2311 mm | 8'8'' = 2642 mm |
двери | 7'7'' = 2311 mm | 8'5'' = 2565 mm | |
Вес | |||
макс. брутто | 77117 lbs = 34934 kg | ||
тара | 9921 lbs = 4494 kg | ||
макс. загрузка | 67196 lbs = 30440 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 3019 cub.ft. = 82,5 cub.m |
20-ти футовый изолированный контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
внешние | 19' 10,5" = 5823 mm | 8' = 2438 mm | 8' = 2438 mm |
внутренние | 18' 6,5" = 5685 mm | 7' 4" = 2256 mm | 6'10" = 1859 mm |
двери | 7' 4" = 2256 mm | 6'10" = 1859 mm | |
Вес | |||
макс. брутто | 44800 lbs = 20320 kg | ||
тара | 5600 lbs = 2540 kg | ||
макс. загрузка | 39200 lbs = 17780 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 929 cub. ft. = 26.31 cub. m |
20-ти футовый вентилируемый контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
внешние | 19' 9,1" = 6068 mm | 7' 9,99" = 2438 mm | 8' 5,01"= 2591 mm |
внутренние | 19' 3,6" = 5900 mm | 7' 6,21" = 2323 mm | 7' 7,66" = 2367 mm |
двери | 7' 4" = 2256 mm | 6'10" = 1859 mm | |
Вес | |||
макс. брутто | 52910 lbs = 24000 kg | ||
тара | 5842 lbs = 2650 kg | ||
макс. загрузка | 47070 lbs = 21350 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 1146 cub. ft. = 32,44 cub. m | ||
Вентиляция | Top: 9,000 cm3 x side Base: 1,000 cm3 x side |
20-ти футовый контейнер с открытым верхом open top
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
внешние | 20' = 6096 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6"= 2591 mm |
внутренние | 19' 4,3" = 5902 mm | 7' 6,21" = 2323 mm | 7' 7,66" = 2367 mm |
двери | 7' 4" = 2256 mm | 7' 8,5" = 2352 mm | |
Вес | |||
макс. брутто | 52910 lbs = 24000 kg | ||
тара | 5380 lbs = 2440 kg | ||
макс. загрузка | 47520 lbs = 21560 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 1133 cub. ft. = 32 cub. m |
40-ка футовый контейнер с открытым верхом open top
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6"= 2591 mm |
внутренние | 39' 5,2" = 12021 mm | 7' 8,4" = 2350 mm | 7' 7,7" = 2367 mm |
двери | 7' 8" = 2338 mm | 7' 3,8" = 2234 mm | |
Вес | |||
макс. брутто | 79370 lbs = 36000 kg | ||
тара | 9760 lbs = 4430 kg | ||
макс. загрузка | 69600 lbs = 31570 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 2355 cub. ft. = 66,7 cub. m |
20-ти футовый flatrack контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
внешние | 20' = 6096 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6"= 2591 mm |
внутренние | 18' 9,4" = 5727 mm | 7' 4,1" = 2240 mm | 7' 1,3" = 2170 mm |
компактный вариант | 18' 9,4" = 5727 mm | 7' 4,1" = 2240 mm | 1' 4,6" = 420 mm |
Вес | |||
макс. брутто | 66140 lbs = 30480 kg | ||
тара | 6500 lbs = 2950 kg | ||
макс. загрузка | 60690 lbs = 27530 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 986 cub. ft. = 27,9 cub. m |
40-ка футовый flatrack контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6"= 2591 mm |
внутренние | 39' 5,6" = 12032 mm | 7' 4,1" = 2240 mm | 6' 8,1" = 2034 mm |
компактный вариант | 39' 5,6" = 12032 mm | 7' 4,1" = 2240 mm | 1' 10,4" = 570 mm |
Вес | |||
макс. брутто | 88180 lbs = 45000 kg | ||
тара | 12190 lbs = 5530 kg | ||
макс. загрузка | 87020 lbs = 39470 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 1936 cub. ft. = 54,8 cub. m |