Типы и размеры контейнеров
Главная \ Типы и размеры
Типо-размер | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
Внешние размеры: | |||
40DC (стандартный) | 2591 | 2438 | 12192 |
40НC (высокий) | 2895 | 2438 | 12192 |
20DC (стандартный) | 2591 | 2438 | 6096 |
20HC (высокий) | 2895 | 2438 | 6058 |
Минимальные внутренние размеры: | |||
40DC (стандартный) | 2550 | 2330 | 11998 |
40НC (высокий) | 2854 | 2330 | 11998 |
20DC (стандартный) | 2550 | 2330 | 5867 |
20HC (высокий) | 2854 | 2330 | 5867 |
Есть и специализированные контейнеры такие как: 20 и 40 футовые Open Top (с открытым верхом, покрытым брезентовым тентом), контейнеры типа Pallet Wide (20 и 40 футовые увеличенные в ширину).
20DC (стандартный)
Размеры: | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
Внешние | 2591 | 2438 | 6096 |
Внутренние | 2383 | 2335 | 5935 |
Вес: | |||
Макс. брутто | 52910 lbs = 24000 kg | ||
Тара | 4585 lbs = 2080 kg | ||
Макс. загрузка | 48325 lbs = 21920 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 1197.25 cub. ft. = 33,9 cub. m |
40DC (стандартный)
Размеры: | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
Внешние | 2591 | 2438 | 12192 |
Внутренние | 2395 | 2352 | 12022 |
Вес: | |||
Макс. брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
Тара | 8600 lbs = 3900 kg | ||
Макс. загрузка | 58600 lbs = 26580 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 2392 cub. ft. = 67,7 cub. m |
40НC (высокий)
Размеры: | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
Внешние | 2895 | 2438 | 12192 |
Внутренние | 2700 | 2352 | 12022 |
Вес: | |||
Макс. брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
Тара | 9150 lbs = 4150 kg | ||
Макс. загрузка | 58050 lbs = 26330 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 2697 cub. ft. = 76,4 cub. m |
45HC (высокий)
Размеры: | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
Внешние | 2896 | 2438 | 13716 |
Внутренние | 2642 | 2311 | 13513 |
Вес: | |||
Макс. брутто | 77117 lbs = 34934 kg | ||
Тара | 9921 lbs = 4494 kg | ||
Макс. загрузка | 67196 lbs = 30440 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 3019 cub.ft. = 82,5 cub.m |
20OT (с открывающейся мягкой крышей)
Размеры: | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
Внешние | 2591 | 2438 | 6096 |
Внутренние | 2367 | 2323 | 5902 |
Вес: | |||
Макс. брутто | 52910 lbs = 24000 kg | ||
Тара | 5380 lbs = 2440 kg | ||
Макс. загрузка | 47520 lbs = 21560 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 1133 cub. ft. = 32 cub. m |
40OT (с открывающейся мягкой крышей)
Размеры: | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
Внешние | 2591 | 2438 | 12192 |
Внутренние | 2367 | 2350 | 12021 |
Вес: | |||
Макс. брутто | 79370 lbs = 36000 kg | ||
Тара | 9760 lbs = 4430 kg | ||
Макс. загрузка | 69600 lbs = 31570 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 2355 cub. ft. = 66,7 cub. m |
20FT (платформа со складывающимися торцевыми стенками)
Размеры: | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
Внешние | 2591 | 2438 | 6096 |
Внутренние | 2170 | 2240 | 5727 |
Компактный вариант | 420 | 2240 | 5727 |
Вес: | |||
Макс. брутто | 66140 lbs = 30480 kg | ||
Тара | 6500 lbs = 2950 kg | ||
Макс. загрузка | 60690 lbs = 27530 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 986 cub. ft. = 27,9 cub. m |
40FT (платформа со складывающимися торцевыми стенками)
Размеры: | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
Внешние | 2591 | 2438 | 12192 |
Внутренние | 2034 | 2240 | 12032 |
Компактный вариант | 570 | 2240 | 12032 |
Вес: | |||
Макс. брутто | 88180 lbs = 45000 kg | ||
Тара | 12190 lbs = 5530 kg | ||
Макс. загрузка | 87020 lbs = 39470 kg | ||
Объем (грузовместимость) | 1936 cub. ft. = 54,8 cub. m |